バースシティ溝の口コンフォートのマンション購入 売却相場 売買価格 3 714万円 Ieshil
バースシティ溝の口コンフォート 参考相場価格 4,035万円〜5,231万円 185万円/坪〜4万円/坪 416 最終更新日 22年02月28日 価格の変動を受け取る 相場 災害リスク川崎市高津区 武蔵溝ノ口駅 バースシティ溝の口コンフォートの賃貸物件情報 バースシティ溝の口コンフォート 神奈川県川崎市高津区溝口2丁目の賃貸物件情報 基本物件情報 周辺地図 お問い合わせ バースシティ溝の口コンフォート 賃貸物件基本情報 このページの情報は広告情報ではありません。 過去から現在までCHINTAIネットに掲載のあった物件情報を元に作成した参考ページです。 バースシティ
バースシティ溝の口コンフォート
バースシティ溝の口コンフォート-バースシティ溝の口コンフォート 物件番号:TO 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24-5 GoogleMapで見る 東急田園都市線 梶が谷 駅 徒歩6分 東急田園都市線 溝の口 駅 徒歩8分 間取り 1DK~4LDK 専有面積 4210m 2 ~ 125m 2 建物階数 地上9階 総戸数 67戸 施工年月 06年5月築 事業主 株式会社末長組 施工会社 株式会社末長組 構造 鉄筋コンクリート 売買をお考えの方 賃貸をアクセス 所在地 〒 神奈川県川崎市高津区下作延2245バースシティ溝の口コンフォート601 溝の口吉田法律事務所 連絡方法 TEL FAX
バースシティ溝の口の購入 売却 中古相場価格なら ノムコム
交通 溝の口駅より徒歩で6分 梶が谷駅より徒歩で6分 沿線 『溝の口駅』 jr南武線 東急田園都市線 東急大井町線 『梶が谷駅』 東急田園都市線 所在地 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24番5号溝の口駅より徒歩で6分 梶が谷駅より徒歩で6分 路線 『溝の口駅』 JR南武線 東急田園都市線 東急大井町線 『梶が谷駅』 東急田園都市線 住所 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24番5号 周辺地図は こちら 竣工年月 06年5月 総戸数 67戸 階層 地上7階建 地下1階 構造 RC(鉄筋コンクリート) 施工会社 末長組 新築時売主 末長組 設計事務所 ディーシービー、西尾建築設計 管理会社 東急コミュニティーバースシティ溝の口コンフォート オートロック 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目 東急大井町線 溝の口駅 徒歩8分 / JR南武線 武蔵溝ノ口駅 徒歩8分 / 東急田園都市線 梶が谷駅 徒歩6分 構造 :鉄筋コンクリート造 築年 :06年5月 総戸数 : 67戸 主な間取り : 階数 :地上9階建て バースシティ溝の口コンフォートの 物件画像 バースシティ溝の口コンフォートの 物件データ バースシティ
溝の口吉田法律事務所 〒 神奈川県川崎市高津区下作延2245バースシティ溝の口コンフォート601 弁護士紹介 取扱分野 経歴吉田 誠弁護士のプロフィールページです。ココナラ法律相談では弁護士プロフィール、注力分野、インタビューなど弁護士の個性伝わる情報を確認できます。溝の口吉田法律事務所 の所在地は神奈川県川崎市高津区下作延2245 バースシティ溝の口コンフォート601です。計0 モデルルームがプレオープンしたので見てきました。 84㎡の3LDKと57㎡の1LDKの2種類の部屋がありました。 建物の形状はかなり複雑で斜面を巻くようにつくるみたいです。 × 参考になる! 件以上 × 画像
バースシティ溝の口コンフォートのギャラリー
各画像をクリックすると、ダウンロードまたは拡大表示できます
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 | ![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
![]() ホームズ バースシティ溝の口コンフォートの建物情報 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目24 5 |
吉田 誠弁護士が所属する溝の口吉田法律事務所 のアクセス情報です。所在地は神奈川県川崎市高津区下作延2245 バースシティ溝の口コンフォート601です。ココナラ法律相談ではインタビューを始め、プロフィール、注力分野など弁護士の個性が伝わる情報を確認できます。バースシティ溝の口コンフォートの基本情報 建物・設備 ※掲載情報に誤りを発見された場合には、 マンション情報修正依頼フォーム からご連絡をお願い致します。 神奈川県川崎市高津区下作延2丁目に位置する分譲マンションで、総戸数67戸で9階建ての中規模マンションです。 最寄駅は東急田園都市線の梶が谷駅で徒歩7分、アクセス良好です。 溝の口駅から徒歩8分、武蔵溝ノ口駅から徒歩9分
Incoming Term: バースシティ溝の口コンフォート, バースシティ溝の口コンフォート 賃貸, バースシティ溝の口コンフォート 管理会社,
















































































